| Type body | Wagon |
| Segmen | Segmen C |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 180 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 240 |
| Mesin | 1596 cc |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 210 |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4370 mm |
| Berat bersih (kg) | 1485 |
| Ground clearance (mm) | 145 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 62 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 1.6 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1596 |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Tenaga maksimum (PS) | 180 |
| Torsi maksimum (Nm) | 240 |










Ulasan
Belum ada ulasan.