| Type body | SUV |
| Segmen | Segmen C |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 128 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 199 |
| Mesin | 2.4L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4695x1800x1710 |
| Warna | |
| Eksterior | Black Mica Metallic
White Pearl |
| Interior | Dashboard |undefined |Black
Seat |Full Leather |Semi-Aniline Black |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4695 mm |
| Lebar (mm) | 1800 mm |
| Tinggi (mm) | 1710 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2670 mm |
| Berat bersih (kg) | 2390 |
| Ground clearance (mm) | 190 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 45 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 2.4 |
| Kapasitas mesin (cc) | 2360 |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Tenaga maksimum (PS) | 128 |
| Rpm at Max Tenaga | 4500 |
| Torsi maksimum (Nm) | 199 |
| Rpm at Max Torsi | 4500 |








Ulasan
Belum ada ulasan.