| Type body | Convertible |
| Segmen | Mobil Sport |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 258 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 400 |
| Mesin | 2.0L TwinPower Turbo Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4324x1864x1304 |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4324 |
| Lebar (mm) | 1864 |
| Tinggi (mm) | 1304 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2468 |
| Berat bersih (kg) | 1490 |
| Ground clearance (mm) | – |
| Jumlah pintu(buah) | 2 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 2 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 52 |
| Kapasitas bagasi (L) | 281 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 2.0 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1998 |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10.2:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 258 |
| Rpm at Max Tenaga | 5000–6500 |
| Torsi maksimum (Nm) | 400 |
| Rpm at Max Torsi | 1550–4400 |









Ulasan
Belum ada ulasan.